
+7 (3812)
27-70-70
|
|
СТРОИМ БЫСТРО И НАДЕЖНОС 1961 ГОДА СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
С 2007 - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|
Количество свободных квартир в этом доме:
101Метраж квартир, м 2 | от 39,15 до 60,6 | Окна | Exprof, 5 камерн. |
Материал дома | каркасно-сборный (кирпич облицовочный, блоки вармит и каркас железо-бетон) | Интернет | есть |
Этажность | 9 | Домофон | есть |
Планировка | свободная | Лифт | есть |
Санузел | один/два | Счетчики воды | есть |
Балкон / Лоджия | застеклены | Высота потолков | 270 см |
Состояние / Ремонт | черновая отделка | Входная дверь | металлическая |
Покрытие пола | полистиролбетон, цементно-песчаный раствор |
Разрешение на строительство /pdf 2.9 MB/
загрузка карты... |
10 причин купить квартиру у нас:
|
Выберите нужный подъезд
на схеме дома.
Выберите нужный подъезд
на схеме дома.
КОМНАТ | ЭТАЖ | ПЛОЩАДЬ, М2 | № КВАРТИРЫ | СТОИМОСТЬ 1 М2 (РУБ.) | СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ (РУБ.) | СТАТУС |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 60,6 | 6 | 80 000 | 4 848 000 | СВОБОДНА |
2 | 2 | 60,6 | 12 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 3 | 60,6 | 18 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 4 | 60,6 | 24 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 5 | 60,6 | 30 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 6 | 60,6 | 36 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 7 | 60,6 | 42 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 8 | 60,6 | 48 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 9 | 60,6 | 54 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 1 | 60,6 | 60 | 80 000 | 4 848 000 | СВОБОДНА |
2 | 2 | 60,6 | 66 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 3 | 60,6 | 72 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 4 | 60,6 | 78 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 5 | 60,6 | 84 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 6 | 60,6 | 90 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 7 | 60,6 | 96 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 8 | 60,6 | 102 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 9 | 60,6 | 108 | 82 000 | 4 969 200 | СВОБОДНА |
2 | 1 | 60 | 1 | ПРОДАНА | ||
2 | 2 | 60 | 7 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 3 | 60 | 13 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 4 | 60 | 19 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 5 | 60 | 25 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 6 | 60 | 31 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 7 | 60 | 37 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 8 | 60 | 43 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 9 | 60 | 49 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 1 | 60 | 55 | 80 000 | 4 800 000 | СВОБОДНА |
2 | 2 | 60 | 61 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 3 | 60 | 67 | 82 000 | 4 920 000 | ЗАБРОНИРОВАНА |
2 | 4 | 60 | 73 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 5 | 60 | 79 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 6 | 60 | 85 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 7 | 60 | 91 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 8 | 60 | 97 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
2 | 9 | 60 | 103 | 82 000 | 4 920 000 | СВОБОДНА |
1 | 1 | 42,55 | 5 | 85 000 | 3 616 750 | СВОБОДНА |
1 | 2 | 42,55 | 11 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 3 | 42,55 | 17 | 88 000 | 3 744 400 | ЗАБРОНИРОВАНА |
1 | 4 | 42,55 | 23 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 5 | 42,55 | 29 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 6 | 42,55 | 35 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 7 | 42,55 | 41 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 8 | 42,55 | 47 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 9 | 42,55 | 53 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 2 | 42,55 | 65 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 3 | 42,55 | 71 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 4 | 42,55 | 77 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 5 | 42,55 | 83 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 6 | 42,55 | 89 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 7 | 42,55 | 95 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 8 | 42,55 | 101 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 9 | 42,55 | 107 | 88 000 | 3 744 400 | СВОБОДНА |
1 | 1 | 41,9 | 2 | 85 000 | 3 561 500 | СВОБОДНА |
1 | 2 | 41,9 | 8 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 3 | 41,9 | 14 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 4 | 41,9 | 20 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 5 | 41,9 | 26 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 6 | 41,9 | 32 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 7 | 41,9 | 38 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 8 | 41,9 | 44 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 9 | 41,9 | 50 | 88 000 | 3 687 200 | ЗАБРОНИРОВАНА |
1 | 1 | 41,9 | 56 | 85 000 | 3 561 500 | СВОБОДНА |
1 | 1 | 41,9 | 59 | 85 000 | 3 561 500 | СВОБОДНА |
1 | 2 | 41,9 | 62 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 3 | 41,9 | 68 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 4 | 41,9 | 74 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 5 | 41,9 | 80 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 6 | 41,9 | 86 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 7 | 41,9 | 92 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 8 | 41,9 | 98 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 9 | 41,9 | 104 | 88 000 | 3 687 200 | СВОБОДНА |
1 | 2 | 41,8 | 9 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 2 | 41,8 | 10 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 3 | 41,8 | 15 | ПРОДАНА | ||
1 | 3 | 41,8 | 16 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 4 | 41,8 | 21 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 4 | 41,8 | 22 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 5 | 41,8 | 27 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 5 | 41,8 | 28 | ПРОДАНА | ||
1 | 6 | 41,8 | 33 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 6 | 41,8 | 34 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 7 | 41,8 | 39 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 7 | 41,8 | 40 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 8 | 41,8 | 45 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 8 | 41,8 | 46 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 9 | 41,8 | 51 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 9 | 41,8 | 52 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 2 | 41,8 | 63 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 2 | 41,8 | 64 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 3 | 41,8 | 69 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 3 | 41,8 | 70 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 4 | 41,8 | 75 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 4 | 41,8 | 76 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 5 | 41,8 | 81 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 5 | 41,8 | 82 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 6 | 41,8 | 87 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 6 | 41,8 | 88 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 7 | 41,8 | 93 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 7 | 41,8 | 94 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 8 | 41,8 | 99 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 8 | 41,8 | 100 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 9 | 41,8 | 105 | 88 000 | 3 678 400 | СВОБОДНА |
1 | 9 | 41,8 | 106 | 88 000 | 3 678 400 | ЗАБРОНИРОВАНА |
1 | 1 | 41,55 | 58 | 85 000 | 3 531 750 | СВОБОДНА |
1 | 1 | 40,1 | 4 | 85 000 | 3 408 500 | СВОБОДНА |
1 | 1 | 39,25 | 57 | 85 000 | 3 336 250 | СВОБОДНА |
1 | 1 | 39,15 | 3 | 85 000 | 3 327 750 | СВОБОДНА |
Николай 29.03.2022
Юлия 29.01.2021
Наталья 20.11.2020
Юрий 19.11.2020
Людмила 12.10.2020
Дмитрий 24.01.2020
Татьяна 12.04.2019
Наталья 30.05.2016
Ответим на все вопросы по приобретению недвижимости. Ждем звонка с 9:00 до 18:00
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПРИОБРЕТАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ У НАС?![]() |
Выгодная стоимость квартир Цена квартир при покупке на стадии строительства значительно ниже, чем после сдачи объекта. При покупке квартиры в ЗЖБИ №7 Вы не платите комиссионных риэлтору, так как вся недвижимость реализуется через собственный отдел продаж. |
![]() |
Сдача объектов в срок Процесс строительства, отлаженный за 50 лет работы на строительном рынке, и собственное производство стройматериалов позволяет ЗЖБИ №7 не зависеть от поставщиков и подрядчиков. |
![]() |
Современные технологии и планировки На объектах ЗЖБИ №7 применяется только проверенное оборудование и исправные приборы. Планировочные решения наших проектировщиков понравятся самым взыскательным покупателям. |
![]() |
Развитая инфраструктура ЗЖБИ №7 тщательно выбирает участки под строительство. В окружении Вашего дома будет всё необходимое для жизни – магазины, транспорт, школы, детские сады, больницы и т.д. |
![]() |
Законность сделки ЗЖБИ №7 гарантирует наличие всей необходимой строительной документации, согласований и разрешений. Специалисты отдела продаж проконсультируют Вас по возможным вариантам покупки недвижимости. |